La rentabilidad de las AFP en un ejemplo
Valores Cuota 2008 FECHA FONDO A FONDO B FONDO C FONDO D FONDO E
21-Feb-08 24.145,14 20.352,74 21.817,84 16.606,96 20.448,94
20-Feb-08 24.169,10 20.357,24 21.814,58 16.597,95 20.441,14
19-Feb-08 23.969,20 20.228,33 21.711,18 16.554,22 20.439,01
18-Feb-08 23.904,15 20.192,08 21.674,02 16.533,48 20.432,31
17-Feb-08 23.965,22 20.232,15 21.718,76 16.549,66 20.420,22
16-Feb-08 23.965,22 20.232,15 21.718,76 16.549,66 20.420,22
15-Feb-08 23.965,22 20.232,15 21.718,76 16.549,66 20.420,22
14-Feb-08 23.809,23 20.137,77 21.645,18 16.518,48 20.397,98
13-Feb-08 23.644,10 20.022,11 21.552,25 16.476,60 20.393,38
12-Feb-08 23.380,17 19.855,23 21.418,66 16.412,69 20.391,80
11-Feb-08 23.458,57 19.892,62 21.427,69 16.414,64 20.391,08
10-Feb-08 23.457,28 19.887,21 21.416,78 16.408,87 20.375,49
09-Feb-08 23.457,28 19.887,21 21.416,78 16.408,87 20.375,49
08-Feb-08 23.457,28 19.887,21 21.416,78 16.408,87 20.375,49
07-Feb-08 23.608,93 19.969,20 21.485,79 16.429,40 20.368,50
06-Feb-08 23.815,82 20.107,85 21.587,11 16.458,48 20.357,08
05-Feb-08 24.009,94 20.230,77 21.678,75 16.490,66 20.342,75
04-Feb-08 23.795,97 20.094,03 21.577,83 16.453,76 20.339,25
03-Feb-08 23.527,15 19.920,17 21.450,21 16.396,26 20.332,96
02-Feb-08 23.527,15 19.920,17 21.450,21 16.396,26
(Leer más)